¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Código | Nombre |
| 576 | Abo anticuerpos (isohemaglutininas) |
| 201 | Acetaminofen suero |
| 4744 | Acetazolamida suero |
| 34459 | Acetilcolina receptor Ac bloqueador |
| 26474 | Acetilcolina receptor Ac modulador |
| 206 | Acetilcolina receptor anticuerpo |
| 6004 | Acetoacetato |
| 205 | Acetona sangre |
| 219 | Ácido aminolevulínico orina |
| 4616 | Ácido cítrico orina 24 hrs. |
| 467 | Ácido fólico eritrocitos |
| 466 | Ácido fólico suero |
| 523 | Ácido hidroxiindolacético orina 24 hrs. |
| 1648 | Ácido hidroxiindolacético orina al azar |
| 725 | Ácido hipúrico |
| 585 | Ácido láctico |
| 1659 | Ácido láctico LCR |
| 4910 | Ácido micofenólico |
| 8343 | Ácido siálico asociado a lípidos |
| 10917 | Ácido teicoico anticuerpos escrutino |
| 905 | Ácido úrico |
| 1744 | Ácido úrico al azar |
| 819 | Ácido úrico liq.. org |
| 907 | Ácido Urico orina 24 hrs. |
| 916 | Ácido valproico |
| 934 | Ácido vanillil mandélico orina 24 hrs. |
| 1710 | Ácido vanillil mandélico orina al azar |
| 30957 | Ácidos grasos cadena larga (peroxisomal) |
| 449 | Ácidos grasos libres |
| 29387 | Ácidos grasos perfil lípidos |
| 10087 | Ácidos orgánicos orina cualitativo |
| 38067 | Ácidos orgánicos orina cuantitativo |
| 10490 | Ácidos orgánicos suero |
| 211 | Acth adenocorticotrópica hormona |
| 10978 | Acth matutino y vespertino |
| 10970 | Acth vespertino |
| 263 | Actina anticuerpo |
| 15271 | Adamts-13 |
| 10063 | Addis cuenta minutada de |
| 15117 | Adenosin deaminasa liquído pericárdico |
| 10159 | Adenosin deaminasa liquído orgánico |
| 38409 | Adenosin deaminasa, sangre |
| 686 | Adenovirus Ac por Fc |
| 8355 | Adenovirus Ag por IF directa |
| 50096 | Adenovirus anticuerpos LCR |
| 10493 | Adiponectina |
| 15259 | Agregacion plaquetaria |
| 5032 | Albumina glucosilada |
| 1713 | Albumina liq. org |
| 223 | Albumina suero |
| 6007 | Albuterol |
| 5840 | Alcohol etílico orina cuantitativa |
| 578 | Alcohol isopropil sangre cuantitativo |
| 643 | Alcohol Metílico sangre cuantitativo |
| 227 | Aldolasa |
| 229 | Aldosterona orina 24 hrs. |
| 6516 | Aldosterona orina al azar |
| 230 | Aldosterona suero |
| 15274 | Alergia alergéno MS |
| 2703 | Alergia alergéno referencia |
| 2706 | Alergia alternaria tenuis |
| 10783 | Alergia aspergillus fumigatus |
| 2824 | Alergia camarón |
| 15172 | Alergia caseína IGE |
| 15302 | Alergia caseína IGG |
| 2603 | Alergia caspa de caballo |
| 2605 | Alergia caspa de perro |
| 10306 | Alergia cefalosporina IGE |
| 2801 | Alergia clara de huevo |
| 15170 | Alergia cucaracha |
| 2722 | Alergia dermatoph farinae |
| 7212 | Alergia eval. región sudeste |
| 2607 | Alergia excrement. de paloma |
| 2304 | Alergia festuca pradera IGE |
| 2515 | Alergia fresno blanco |
| 2601 | Alergia gato |
| 2307 | Alergia junco común |
| 2855 | Alergia langosta |
| 2802 | Alergia leche |
| 7911 | Alergia panel gpo. 11 hongos |
| 7912 | Alergia panel gpo. 12 animal |
| 7913 | Alergia panel gpo. 13 picadura insecto |
| 7914 | Alergia panel gpo. 14 pediátrico |
| 7915 | Alergia panel gpo. 15 cereales |
| 7916 | Alergia panel gpo. 16 vegetales |
| 7917 | Alergia panel gpo. 17 ensalada |
| 7919 | Alergia panel gpo. 19 mariscos |
| 7918 | Alergia panel gpo.18 mezcla nueces |
| 2302 | Alergia pasto bermuda |
| 2305 | Alergia pasto común perenne |
| 2314 | Alergia pasto cultivado |
| 2312 | Alergia pasto de centeno |
| 2308 | Alergia pasto de junio |
| 2313 | Alergia pasto de terciopelo |
| 2310 | Alergia pasto Johnson |
| 2306 | Alergia pasto Timoty |
| 2301 | Alergia pasto Vernal dulce |
| 2303 | Alergia pastos de huerto |
| 2309 | Alergia pastos Rojos |
| 2701 | Alergia penicilliun nonatum |
| 2602 | Alergia perro |
| 2315 | Alergia polen cultivado |
| 2804 | Alergia trigo |
| 15171 | Alergia yema de huevo |
| 235 | Alfa 1 antitripsina |
| 853 | Alfa 1 antitripsina fenotipo |
| 469 | Alfa 1 glicoproteína (orosomucoide) |
| 4953 | Alfa 2 antiplasmina actividad |
| 228 | Alfa 2 macroglobulina |
| 237 | Alfa feto proteína |
| 4697 | Alfa feto proteína liquído orgánico |
| 232 | Alfa feto proteína líquido amniótico |
| 5059 | Alfa feto proteína materna |
| 1629 | Alfa galactosidasa |
| 36550 | Alprazolam suero |
| 6024 | Aluminio orina |
| 3207 | Aluminio suero |
| 5257 | Amantadina |
| 632 | Amiba Ac |
| 8584 | Amikacina posdosis |
| 8583 | Amikacina predosis |
| 845 | Amilasa isoenzimas |
| 4406 | Amilasa líquido orgánico |
| 5499 | Amilasa macro |
| 212 | Amilasa orina 2 o 24 hrs. |
| 8464 | Amilasa orina al azar |
| 243 | Amilasa suero |
| 239 | Aminoácidos fracc. orina al azar |
| 767 | Aminoácidos fracc. plasma |
| 5258 | Amiodarona |
| 423 | Amitriptilina suero |
| 5509 | Amonio |
| 242 | Amp cíclico plasma |
| 2936 | Análisis cromosómico frágil X |
| 4611 | Análisis cromosómico liq. amniótico |
| 4612 | Análisis cromosómico médula ósea |
| 14596 | Análisis cromosómico sangre |
| 4901 | Análisis cromosómico tejido |
| 1862 | Anca anticuerpos totales |
| 5276 | Androstanodiol glucurónido |
| 251 | Androstenediona |
| 15272 | Anexina V anticuerpos IGG e IGM |
| 10369 | Anfetaminas orina |
| 6028 | Anfetaminas suero |
| 34207 | Angioedema panel |
| 683 | Angiotensina 1 enzima convertidora (Eca) |
| 15277 | Angiotensina enzima convertidora |
| 10736 | Anisakis IGE AC. |
| 36734 | Anti 68kd (hsp70) |
| 7079 | Anticoagulante lúpico perfil |
| 15269 | Anticuerpos antifosfolípidos perfil básico |
| 15270 | Anticuerpos antifosfolípidos perfil completo |
| 15197 | Anticuerpos anti-protrombina IGG, IGM |
| 256 | Anti-DNAsa B título |
| 265 | Antiestreptolisina O |
| 31348 | Antígeno prostático espec libre/total |
| 5363 | Antígeno prostático específico |
| 264 | Antimonio orina |
| 6035 | Antimonio sangre |
| 38318 | Antinucleares Ac por Ifa |
| 21174 | Antinucleares especificidad panel |
| 5158 | Antitrombina III antigéno |
| 216 | Antitrombina III funcional |
| 21501 | Apo E genotipo por PCR |
| 5223 | Apolipoproteína A1 |
| 5224 | Apolipoproteína B |
| 7018 | Apolipoproteínas A1 y B evaluación |
| 3621 | Arbovirus panel de antic LCR |
| 961 | Arbovirus panel de antic suero |
| 270 | Aresnico orina |
| 5216 | Arilsulfatasa A |
| 8825 | Arsenico Pelo |
| 269 | Arsenico sangre |
| 8826 | Arsenico Uña |
| 604 | Asialo-Gm1 Ac. |
| 20341 | Aspergillus anticuerpos IGM |
| 6044 | Atenolol |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro