¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Código | Nombre |
| 15250 | PAI-1 polimorfismo 4g/5g |
| 34143 | Paraglobosido sulfoglucuronado Ac. |
| 7691 | Parainfluenza virus 1-3 Ac suero |
| 8358 | Parainfluenza virus 1-3 Ag IFD |
| 4101 | Paratohormona C-terminal |
| 8837 | Paratohormona intacta Irma |
| 34478 | Paratohormona proteína relacionada |
| 262 | Parietales células Ac |
| 8624 | Parotiditis Ac IGG |
| 36565 | Parotiditis Ac IGM |
| 1770 | Paroxetine |
| 8945 | Parvovirus B19 Ac IGG |
| 8946 | Parvovirus B19 Ac IGG IGM |
| 8948 | Parvovirus B19 Ac IGM |
| 34296 | Parvovirus B19 DNA PCR-TR cuantitativo |
| 15316 | PCA3 prueba molecular en orina |
| 15085 | Penicilina G y V |
| 700 | Pentobarbital |
| 372 | Péptido C |
| 245 | Péptido cíclico citrulinado Ac IGG |
| 920 | Péptido vasoactivo intestinal |
| 4731 | Perfenacina |
| 15262 | Perfil alergia a las proteínas de la Lec |
| 15313 | Perfil alergia alimentario (B) |
| 10201 | Perfil alergia alimenticio |
| 15311 | Perfil alergia alimentos pediátricos |
| 10709 | Perfil alergia combinado |
| 15315 | Perfil alergia combinado (B) |
| 15314 | Perfil alergia Inhalatoria (B) |
| 10200 | Perfil alergia inhalatorio |
| 15312 | Perfil alergia inhalatorio pediátrico |
| 10834 | Perfil artritis inflamatoria |
| 10833 | Perfil artrosis |
| 10835 | Perfil autoinmunidad |
| 15225 | Perfil bariátrico |
| 15244 | Perfil bariátrico con zinc |
| 10215 | Perfil clínico |
| 10815 | Perfil coagulación |
| 15114 | Perfil control diabetes |
| 10322 | Perfil diabético |
| 10304 | Perfil disfunción eréctil |
| 10350 | Perfil drogas de abuso 4 |
| 7908 | Perfil drogas de abuso 5 |
| 10632 | Perfil drogas de abuso 6 |
| 10128 | Perfil electrolitos 3 (NA,K,CL) |
| 7102 | Perfil electrolitos 4 (NA,K,CL,CO2) |
| 10824 | Perfil electrolitos 7 (Elec 4, Fosforo,) |
| 10052 | Perfil electrolitos orina 1 micción |
| 7223 | Perfil función hepática |
| 10217 | Perfil ginecológico |
| 10808 | Perfil hipofisiario |
| 10220 | Perfil hormonal |
| 10896 | Perfil hormonal masculino |
| 15168 | Perfil infantil |
| 38005 | Perfil inhalantes y metabolitos |
| 7083 | Perfil inmunoglobulinas (A,G,M,E) |
| 10078 | Perfil inmunologico |
| 10169 | Perfil isquemia Mayor de 24 horas |
| 10358 | Perfil isquemia menor de 24 horas |
| 10524 | Perfil lípidos |
| 10877 | Perfil lípidos C/VLDL |
| 10973 | Perfil lípidos C/VLDL y PCRU |
| 106 | Perfil lípidos con PCR ultrasensible |
| 10226 | Perfil preoperatorio completo |
| 10227 | Perfil preoperatorio parcial |
| 10547 | Perfil química sanguínea 12 |
| 10228 | Perfil química sanguínea 18 |
| 10254 | Perfil química sanguínea 22 |
| 7964 | Perfil química sanguínea 25 |
| 10436 | Perfil química sanguínea 26 C/CPK |
| 10055 | Perfil química sanguínea 3 |
| 10020 | Perfil química sanguínea 4 |
| 10244 | Perfil química sanguínea 5 |
| 10237 | Perfil química sanguínea 6 |
| 7633 | Perfil química sanguínea 7 |
| 1838 | Perfil química sanguínea 8 |
| 10206 | Perfil renal |
| 10229 | Perfil reumático |
| 15113 | Perfil riesgo cardiovascular |
| 10230 | Perfil tiroideo |
| 7805 | Perfil Torch igG |
| 7264 | Perfil Torch igG igM |
| 6444 | Perfil Torch iGM |
| 10320 | Perfil Torch LCR |
| 6635 | Perfil toxicológico orina 10 Dias |
| 5229 | Perfil toxicológico suero 10 Dias |
| 6640 | Perfil toxicológico suero-orina 10 Dias |
| 10232 | Perfil vig. emb. completo |
| 10233 | Perfil vig. emb. parcial |
| 5081 | Peroxidasa tiroidea autoanticuerpos |
| 5018 | Ph heces |
| 10935 | Piel auto-anticuerpos |
| 10938 | Piruvato cinasa eritrocitaria cuant |
| 10906 | Pl-12 autoanticuerpos |
| 10905 | Pl-7 autoanticuerpos |
| 10768 | Plaquetas Ac glicoproteína (autoinmune) |
| 5341 | Plaquetas Ac iGG (isoinmune) |
| 723 | Plaquetas cuenta |
| 10879 | Plasminógeno activador tisular |
| 4458 | Plasminógeno actividad |
| 5164 | Plasminógeno antígeno |
| 10807 | Plasminógeno inhib D Activ PAi 1 genotipo |
| 10795 | Plasminógeno inhibidor del activador |
| 831 | Plasmodium busqueda en frotis |
| 820 | Plata |
| 601 | Plomo orina |
| 599 | Plomo sangre |
| 26454 | Pneumocistis carinii detecc. iFD |
| 15207 | PNH CD59 expression |
| 7809 | Polimiositis dermatomiositis Ac panel |
| 988 | Poliovirus tipos 1,2,3, Ac. |
| 10923 | Polipéptido pancreático |
| 729 | Porfirinas fraccionadas orina 24 hrs. |
| 10965 | Porfobilinógeno desaminasa |
| 726 | Porfobilinógeno orina 24 hrs. |
| 733 | Potasio |
| 8832 | Potasio heces |
| 4453 | Potasio LCR |
| 1703 | Potasio liquíido orgánico |
| 15072 | Potasio orina 1 micción |
| 734 | Potasio orina 24 hrs. |
| 527 | Potasio post hemodiálisis |
| 4847 | Prealbumina |
| 10925 | Pregabalina |
| 738 | Pregnanetriol orina 24 hrs. |
| 10777 | Pregnenolona |
| 751 | Primidona |
| 15317 | Pro Bnp |
| 743 | Procainamida |
| 10383 | Procalcitonina |
| 5519 | Profirinas Fraccionadas plasma |
| 745 | Progesterona |
| 10749 | Proinsulina |
| 746 | Prolactina |
| 4688 | Prolactina 2 muestras |
| 4690 | Prolactina 3 muestras |
| 4699 | Prolactina 5 muestras |
| 15148 | Prolactina, diluciones |
| 6278 | Propafenona |
| 5134 | Prostaglandina orina 24 hrs. |
| 8665 | Prostaglandina plasma |
| 167 | Proteína 14-3-3 LCR |
| 1777 | Proteína C actividad |
| 8757 | Proteína C actividad y antígeno |
| 4948 | Proteína C antígeno |
| 4420 | Proteína C reactiva |
| 14 | Proteína C reactiva ultra (relacion lípidos) |
| 68 | Proteína C reactiva ultrasensible |
| 1779 | Proteína S actividad |
| 8838 | Proteína S actividad y antígeno |
| 5165 | Proteína S antígeno |
| 749 | Proteínas electrof. LCR |
| 750 | Proteínas electrof. orina |
| 7892 | Proteínas electrof. suero |
| 7218 | Proteínas totales albumina globulina |
| 755 | Proteínas totales LCR |
| 15069 | Proteínas totales orina 1 micción |
| 10597 | Proteínas totales orina 12 hrs. |
| 757 | Proteínas totales orina 24 hrs. |
| 754 | Proteínas totales suero |
| 10830 | Proteínasa 3 AC |
| 714 | Protriptylina |
| 5939 | Protrombina fragmento 1+2 |
| 10573 | Protrombina mutación 20210 |
| 10899 | Prueba de Nash |
| 10791 | Pseudoefedrina |
| 456 | Purosemida suero |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro