¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Nombre |
|
| 1445 | Saccharomyces Ac IGG IGA |
| 805 | Salicilatos |
| 673 | Sangre oculta en heces |
| 8793 | Sangre oculta en heces 2 muestras. |
| 8794 | Sangre oculta en heces 3 muestras. |
| 104 | Sangre oculta en heces 4 muestras |
| 105 | Sangre oculta en heces 5 muestras |
| 964 | Sarampión Ac IGG |
| 3671 | Sarampión Ac IGM |
| 10495 | Sarampión IGG LCR |
| 10496 | Sarampión IGM LCR |
| 8829 | Selenio orina |
| 6296 | Selenio sangre |
| 818 | Serotonina sangre total |
| 15215 | Serotonina suero |
| 10928 | Shiga toxinas por Eia |
| 10837 | Sindrome de Gilbert bilirrubinas seriada |
| 4940 | Sirolimus |
| 7448 | Sm (Smith) y RNP Ac. |
| 836 | Sodio |
| 10477 | Sodio fraccion excretada |
| 8833 | Sodio heces |
| 4452 | Sodio LCR |
| 1723 | Sodio liquído orgánico |
| 15070 | Sodio orina 1 micción |
| 838 | Sodio orina 24 hrs. |
| 524 | Sodio Post hemodiálisis |
| 839 | Somatomedina C (IGF1) |
| 10926 | Somatostatina |
| 7832 | Ss-A Ss-B anticuerpos |
| 15193 | Streptococcus grupo A Ag prueba rápida |
| 10954 | Streptococcus pneumoniae Ag detección |
| 34309 | Strongiloides Ac IGG Elisa |
| 5022 | Substancias reductoras heces |
| 8658 | Subunidad alfa gonadotropinas |
| 10949 | Sulfonilurea escrutinio drogas |
| 4645 | Suprarrenales anticuerpos |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro