¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
Código | Nombre |
298 | C1 Estearasa Inhib. cuant. no func. |
297 | C1 Estearasa Inhib. por Elisa funcional |
981 | C1q Complemento |
433 | C2 Complemento |
351 | C3 Complemento |
300 | C3 Proactivador Complemento |
353 | C4 Complemento |
354 | C5 Complemento |
464 | C6 Complemento |
532 | C7 Complemento |
554 | C8 Complemento |
4691 | C9 Complemento |
29256 | Ca 125 |
5819 | Ca 15-3 |
4698 | Ca 19-9 |
29493 | Ca 27-29 |
10308 | CA 72-4 |
10773 | Cadenas Ligera Kappa/Lambda orina |
10772 | Cadenas Ligeras Kappa/Lambda libres S |
10774 | Cadenas Ligeras Kappa/Lambda suero |
672 | Cadmio orina |
8887 | Cadmio panel de exposición |
299 | Cadmio sangre |
305 | Cafeina suero |
10478 | Calcio Ionizado |
10003 | Calcio orina 2 hrs. |
1635 | Calcio orina 24 hrs. |
1633 | Calcio orina al azar |
303 | Calcio suero |
30742 | Calcitonina |
30261 | Calculo análisis Cristalografico |
29832 | Campylobacter Jejuni Ac totales |
8421 | Canabinoides suero |
34057 | Canales de Calcio IGG Autoanticuerpos |
15268 | Canales de Potasio Ac |
34336 | Candida Ag |
939 | Candida Precipitinas |
15234 | Candidina Intradermoreaccion |
329 | Carbamazepina |
7933 | Carbamazepina libre y total |
309 | Carboxihemoglobina |
10471 | Carcinoembrionario AG LCR |
978 | Carcinoembrionario Ag. Cea suero |
4661 | Cardiolipina Ac IGA |
4662 | Cardiolipina Ac IGG |
4663 | Cardiolipina Ac IGM |
7352 | Cardiolipinas Ac IGG IGA IGM |
10730 | Cargo por toma |
312 | Carisoprodol |
5357 | Carnitina |
311 | Carotenos |
5244 | Catecolaminas Fracc orina 1 micción |
318 | Catecolaminas total/Fracc. orina 24 hrs. |
314 | Catecolaminas total/Fracc. plasma |
15276 | Ccbs Cultivo de Producto sanguíneo |
10006 | CD55-CD59 AG Expresion |
36741 | Celulas Islote Pancreatico |
10018 | Celulas LE |
37500 | Celulas Purkinje (yo) Ac LCR |
37360 | Celulas Purkinje (yo) Ac suero |
34337 | Centromero Ac |
326 | Ceruloplasmina |
4932 | Cetoesteroides 17 fraccionados |
581 | Cetoesteroides 17 total |
618 | Ch50 Complemento total |
29479 | Chlamydia Antic. panel diferenciacion |
10486 | Chlamydia Pneumoniae IGG IGM AC |
15198 | Chlamydia Trachomatis por IFD |
10401 | Chlamydia Trachomatis RNA Amplificacion |
987 | Chlamydia Tracomatis Ac IgG |
5157 | Chlamydia Tracomatis Ac IGM |
690 | Chlamydia Tracomatis Cultivo |
6919 | Chlamydia y Neisseria por DNA |
10430 | ciclosporina |
3247 | Circonio |
10570 | Cistatina C |
34279 | Cisticercos Ac suero |
34164 | Cisticercos AC. LCR |
6311 | Cistina orina al azar |
11005 | Citologia Cervicovaginal |
10732 | Citologia Cervicovaginal toma de muestra |
11004 | Citologia Expectoracion |
11008 | Citologia Expectoracion 3 muestras |
11006 | Citologia orina |
11050 | Citologia orina 2 muestras |
11007 | Citologia orina 3 muestras |
15321 | Citologia orina 4 muestras |
15322 | Citologia orina 5 muestra |
11084 | Citologia Uretral |
403 | Citomegalovirus Ac IGG |
6731 | Citomegalovirus Ac IGG IGM Lcr |
8503 | Citomegalovirus Ac IGM |
6732 | Citomegalovirus Ac total e IGM |
10440 | Citomegalovirus antígeno temprano |
10417 | Citomegalovirus Cultivo |
34267 | Citomegalovirus DNA |
30339 | Citomegalovirus DNA cuantitativo PCR |
24982 | Clomipramina (prueba) |
340 | Clonazepam |
6088 | Clonidina |
5274 | Clorazepato |
8831 | Cloro heces 24 hrs. |
4450 | Cloro LCR |
1644 | Cloro liquído orgánico |
15071 | Cloro orina 1 micción |
368 | Cloro orina 24 hrs. |
330 | Cloro suero |
37212 | Clostridium difficile toxina A |
4408 | Clostridium difficile toxina B |
1769 | Clozapina incluye norclozapina |
310 | Co2 dióxido de carbono |
345 | Cobalto |
6091 | Cobalto orina |
365 | Cobre orina 24 hrs. |
4870 | Cobre orina al azar |
363 | Cobre suero |
3191 | Cocaina cabello |
10370 | Cocaina orina |
10963 | Coccidiodes anticuerpos IGG IGM |
15235 | Coccidiodina intradermoreacción |
908 | Coccidioides Ac. Inmunodif. cual. |
5295 | Coccidioides Ac. por FC LCR |
970 | Codeina Incluye Morfina suero |
8869 | Colesterol de HDL Subclases |
608 | Colesterol de HDL |
8293 | Colesterol de LDL directo |
10748 | Colesterol de LDL Subclases |
334 | Colesterol total |
7612 | Colesterol y Trigliceridos |
338 | Colinestearasa Eritroc. y plasma |
335 | Colinesterasa |
4929 | Colinesterasa Acetil liq..Amn. |
7961 | Colinesterasa Pseudo y # Dibucaina |
15120 | Colorante Amarillo (Tartrazina) |
36735 | Complejos Inmunes C1Q |
37538 | Complejos Inmunes panel I |
6431 | Complemento evaluación |
7159 | Complemento panel de activación |
10775 | Complemento vía alterna AH 50 |
361 | Coombs directo |
795 | Coombs indirecto |
10037 | coprológico |
10450 | coprológico 2 muestras |
10300 | coprológico 3 muestras |
681 | Coproparásitoscópico 1 muestra |
6653 | Coproparásitoscópico 2 muestras |
6652 | Coproparásitoscópico 3 muestras |
10240 | Coproparásitoscópico 4 muestras |
10242 | Coproparásitoscópico 5 muestras |
10197 | Correcciones/Diluciones TP,TTPA,TT |
41025 | Corticotropina hormona liberadora |
10758 | Cortisol libre |
8469 | Cortisol libre orina 24 hrs. |
10082 | Cortisol orina 24 hrs. |
367 | Cortisol total matutino |
10969 | Cortisol total matutino y vespertino |
10239 | Cortisol total vespertino |
10468 | Coxiella Burnetii IGA,IGG,IGM |
15210 | Coxsackie A anticuerpos |
7656 | Coxsackie B Ac. Por FC |
7278 | Coxsackie LCR |
4451 | CPK isoenzimas con CK total |
374 | CPK total |
10441 | CPK-MB masa |
7943 | Creatinina depuración de |
10598 | Creatinina orina 12 hrs. |
10061 | Creatinina orina 2 hrs. |
381 | Creatinina orina 24 hrs. |
8459 | Creatinina orina al azar |
375 | Creatinina suero |
10474 | Crecimiento hormona proteínas Union |
36562 | Crioglobulinas cual |
4561 | Criptococcus Ag. suero |
4125 | Criptococus Ag LCR |
10803 | Criptosporidium antígeno |
5090 | Criptosporidium e isospora tinción |
15076 | Cromatina (Histona) Ac |
5248 | Cromo |
67 | Cromo orina |
6085 | Cromo sangre |
10769 | Cromogranina A |
15083 | C-TeloPéptido |
30294 | Cuadruple prueba suero materno |
7709 | Cuenta cel C/dif liq. peritoneal/dialísis |
10900 | Cuenta celular C/dif. liq. orgánico |
7740 | Cuenta celular C/dif. liq. pericárdico |
327 | Cuenta celular C/dif. liq. pleural |
10086 | Cuenta celular C/diferencial LCR |
10317 | Cultivo absceso con Gram |
4550 | Cultivo aerobio |
10434 | Cultivo anaerobio con Gram |
4475 | Cultivo campylobacter |
4476 | Cultivo catéter |
4407 | Cultivo clostridium difficile |
577 | Cultivo concentrado eritrocitario |
10915 | Cultivo Corinebacteria difteria |
10333 | Cultivo expectoracion con Gram |
10329 | Cultivo exudado Uretral con Gram |
394 | Cultivo faringeo |
10331 | Cultivo genital con Gram |
6649 | Cultivo heces |
150 | Cultivo heces 3 muestras |
10332 | Cultivo herida abierta con Gram |
4553 | Cultivo hongos |
10334 | Cultivo LCR con Gram |
10328 | Cultivo liq. esperma con Gram |
10330 | Cultivo liquído orgánico con Gram |
10323 | Cultivo médula ósea |
871 | Cultivo micoplasma/ureaplasma |
4483 | Cultivo nasal rutina |
10337 | Cultivo Neisseria con Gram |
10335 | Cultivo oído con Gram |
580 | Cultivo orina menor 5 Anos |
3021 | Cultivo orina por sondeo |
395 | Cultivo orina rutina |
10324 | Cultivo orina sonda permanente |
4559 | Cultivo orina suprapúbico |
10327 | Cultivo pélvico con Gram |
569 | Cultivo piel banco de sangre |
10382 | Cultivo respiratorio con Gram |
10326 | Cultivo tejido con Gram |
35 | Cultivo vaginal con fresco y Gram |
4489 | Cultivo vibrio cólera |
689 | Cultivo viral |
4487 | Cultivo Yersinia |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro