¡Seguimos cuidando tu salud! Recuerda: el uso de cubrebocas es obligatorio durante tu estancia en el hospital; con esto evitamos la propagación de enfermedades respiratorias.
| Código | Nombre |
| 30266 | Echinococcus granulosus IGG por Eia |
| 35139 | Echovirus Ac panel |
| 37476 | Echovirus LCR |
| 26520 | Efedrina |
| 10727 | Ehrlichiosis granulacítica AC |
| 10907 | Ej autoanticuerpos |
| 7023 | Encefalitis evaluación completa |
| 8821 | Endomisial Ac IGA |
| 15212 | Endomisial Ac IGG |
| 1075 | Enfermedad celíaca evaluación con IGA |
| 21503 | Enfermedad Gaucher DNA |
| 10247 | Enfermedad Huntington mutación |
| 21502 | Enfermedad Tays-Sachs mutación por PCR |
| 34476 | Enolasa neurona específica |
| 10909 | Entamoeba Histolytica IGG Ac |
| 2647 | Enterovirus cultivo |
| 48 | Enterovirus panel LCR |
| 10810 | Enterovirus panel suero |
| 15211 | Enterovirus RNA tiempo real PCR cualitativo |
| 426 | Eosinofilos en moco nasal |
| 4930 | Epidermicos Ac. |
| 36262 | Epstein Barr virus Ag temprano |
| 15111 | Epstein Barr virus capside Ag IGG Ac |
| 31555 | Epstein Barr virus DNA |
| 10384 | Epstein Barr virus DNA cual |
| 7583 | Epstein Barr virus DNA PCR LCR |
| 6421 | Epstein Barr virus perfil anticuerpos |
| 427 | Eritropoyetina |
| 4942 | Escleroderma Ac (Scl/70) |
| 10796 | Esclerosis múltiple evaluación completo |
| 7902 | Esperma anticuerpos IGG IGA |
| 6668 | Espermatobioscopia directa |
| 846 | Espermatobioscopia postvasectomia |
| 429 | Estradiol |
| 10806 | Estres oxidativo de neutrófilos |
| 34883 | Estriol suero |
| 10750 | Estrogenos fraccionados suero |
| 10751 | Estrogenos totales suero |
| 23244 | Estrona |
| 801 | Etilenglicol |
| 214 | Etosuccimida |
| 3963 | Examen en fresco |
| 4502 | Examen en fresco hongos (KOH) |
| 5463 | Examen orina rutina |
Centro de Atención
(55) 5424-6805Lunes a sábado de 6:30 a
21:00 hrs.
Domingo de 7:00 a 14:30 hrs.
Llámanos
Médica Sur, hospital seguro